logo
Menu:
Forside
Løbs galleri
Bil galleri
LiveTiming

Kørere
Baner
Kørte KM
Kørt tid
Kørerevner

LapMaster potentiale

Login

Mesterskab:
Løbstilmelding
Regler
Sæsonstilling
Løbsresultater
Totaler
Kører VS kører
Klubdeltagelse

Næste race:


Er ikke oprettet

Køres hos:

bane

Link til ruteplan
(nyt vindue)
race_id: 673race_id: 674race_id: 675race_id: 676race_id: 677race_id: 678race_id: 679race_id: 680race_id: 681race_id: 682race_id: 683race_id: 684race_id: 685race_id: 686
Her kan se resultater for løb i sæson:

1.afd. løb 1 1/24 GT
Afholdt: 04/01-15 hos: RaceFun - Albert Park, Roskildevej 14, 2620
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Christian Høfler 7.087 0 7.077 0 7.394 0.317 259.67 0 259.67 100   100  
Keld Høfler 7.226 0 7.168 0 7.437 0.269 258.17 0 258.17 98   98  
Søren Thomsen 7.216 0 7.224 0 7.46 0.236 257.37 0 257.37 96   96  
Henrik Bering 7.139 0 7.1 0 7.467 0.367 257.14 0 257.14 94   94  
Andreas Jacobsen 7.283 0 7.152 0 7.509 0.357 255.69 0 255.69 93   93  
Martin Borch 7.276 0 7.292 0 7.618 0.326 252.05 0 252.05 92   92  
Gorm Nørgaard 7.277 0 7.33 0 7.711 0.381 248.98 0 248.98 91   91  
Bo Ø. Lundgreen 7.329 0 7.314 0 7.792 0.478 246.4 0 246.4 90   90  
Maurizio Canfarotta 7.454 0 7.491 0 7.945 0.454 241.67 0 241.67 89   89  
10  Klaus Mølvig 7.381 0 7.481 0 7.968 0.487 240.95 0 240.95 88   88  
11  Kim Vallentin 7.638 0 7.516 0 8.032 0.516 239.03 0 239.03 87   87  
12  Henrik Berntsen 7.677 0 7.472 0 8.057 0.585 238.29 0 238.29 86   86  
13  René Glæsel 7.711 0 7.619 0 8.17 0.551 235 0 235 85   85  
14  Palle Bering 7.672 0 7.759 0 8.248 0.489 232.77 0 232.77 84   84  
15  Jan Linderholm 7.616 0 7.71 0 8.288 0.578 231.66 0 231.66 83   83  
16  Michael Olsen 7.893 0 7.926 0 8.983 1.057 213.73 0 213.73 82   82  
17  Anders Hybschmann 7.715 0 7.718 0 9.442 1.724 203.34 0 203.34 81   81  
Samlet køretid: 32 minutter


1.afd. løb 2 1/24 GT
Afholdt: 04/01-15 hos: RaceFun - Albert Park, Roskildevej 14, 2620
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Christian Høfler 7.087 0 7.101 0 7.372 0.271 260.44 0 260.44 100   100  
Andreas Jacobsen 7.283 0 6.979 0 7.43 0.451 258.4 0 258.4 98   98  
Søren Thomsen 7.216 0 7.212 0 7.451 0.239 257.67 0 257.67 96   96  
Keld Høfler 7.226 0 7.123 0 7.476 0.353 256.83 0 256.83 94   94  
Henrik Bering 7.139 0 7.135 0 7.478 0.343 256.74 0 256.74 93   93  
Martin Borch 7.276 0 7.265 0 7.694 0.429 249.55 0 249.55 92   92  
Maurizio Canfarotta 7.454 0 7.38 0 7.762 0.382 247.35 0 247.35 91   91  
Kim Vallentin 7.638 0 7.545 0 7.922 0.377 242.36 0 242.36 90   90  
Bo Ø. Lundgreen 7.329 0 7.37 0 7.933 0.563 242.03 0 242.03 89   89  
10  Henrik Berntsen 7.677 0 7.398 0 7.976 0.578 240.73 0 240.73 88   88  
11  Gorm Nørgaard 7.277 0 7.282 0 7.988 0.706 240.35 0 240.35 87   87  
12  Klaus Mølvig 7.381 0 7.426 0 8.038 0.612 238.86 0 238.86 86   86  
13  René Glæsel 7.711 0 7.492 0 8.041 0.549 238.78 0 238.78 85   85  
14  Jan Linderholm 7.616 0 7.888 0 8.319 0.431 230.81 0 230.81 84   84  
15  Anders Hybschmann 7.715 0 7.699 0 8.393 0.694 228.75 0 228.75 83   83  
16  Michael Olsen 7.893 0 7.978 0 8.875 0.897 216.34 0 216.34 82   82  
17  Palle Bering 7.672 0 7.651 0 9.505 1.854 202 0 202 81   81  
Samlet køretid: 32 minutter


2.afd. løb 1 1/24 GT
Afholdt: 01/02-15 hos: VSC, Heimdalsvej 1b, 3600
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Søren Thomsen 5.886 0 5.825 0 6.21 0.385 289.84 0 289.84 100   100  
Mark Sander 5.968 0 6.108 0 6.414 0.306 280.64 0 280.64 98   98  
Bo Ø. Lundgreen 6.168 0 6.082 0 6.445 0.363 279.29 0 279.29 96   96  
Robert Castella 6.178 0 6.084 0 6.557 0.473 274.51 0 274.51 94   94  
Klaus Mølvig 6.092 0 6.062 0 6.626 0.564 271.66 0 271.66 93   93  
Benny Jørgensen 6.194 0 6.288 0 6.667 0.379 270 0 270 92   92  
Kenny Winther 6.596 0 6.271 0 6.68 0.409 269.48 0 269.48 91   91  
Jan Linderholm 6.277 0 6.225 0 6.852 0.627 262.69 0 262.69 90   90  
Lars Bertelsen 6.272 0 6.299 0 6.899 0.6 260.92 0 260.92 89   89  
10  Michael Olsen 6.285 0 6.329 0 6.992 0.663 257.44 0 257.44 88   88  
11  Jesper Flint 6.771 0 6.588 0 7.428 0.84 242.33 0 242.33 87   87  
Samlet køretid: 30 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


2.afd. løb 2 1/24 GT
Afholdt: 01/02-15 hos: VSC, Heimdalsvej 1b, 3600
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Søren Thomsen 0 0 5.774 0 6.175 0.401 291.52 0 291.52 100   100  
Klaus Mølvig 0 0 5.955 0 6.276 0.321 286.81 0 286.81 98   98  
Mark Sander 0 0 6.043 0 6.436 0.393 279.68 0 279.68 96   96  
Bo Ø. Lundgreen 0 0 5.896 0 6.466 0.57 278.39 0 278.39 94   94  
Kenny Winther 0 0 6.135 0 6.475 0.34 277.99 0 277.99 93   93  
Benny Jørgensen 0 0 6.273 0 6.588 0.315 273.21 0 273.21 92   92  
Jan Linderholm 0 0 6.098 0 6.767 0.669 265.99 0 265.99 91   91  
Michael Olsen 0 0 6.216 0 6.958 0.742 258.68 0 258.68 90   90  
Lars Bertelsen 0 0 6.176 0 7.167 0.991 251.14 0 251.14 89   89  
10  Jesper Flint 0 0 6.629 0 8.072 1.443 222.99 0 222.99 88   88  
11  Robert Castella 0 0 6.042 0 19.355 13.313 93 0 93 87   87  
Samlet køretid: 30 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


3.afd. løb 1 1/24 GT
Afholdt: 15/03-15 hos: Superevent, Tæbyvej 3-13, 2610
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Christian Høfler 5.344 0 5.361 0 5.578 0.217 430.3 0 430.3 100   100  
Søren Thomsen 5.465 0 5.432 0 5.778 0.346 415.38 0 415.38 98   98  
Klaus Mølvig 5.391 0 5.469 0 5.875 0.406 408.5 0 408.5 96   96  
Bo Ø. Lundgreen 5.517 0 5.482 0 5.922 0.44 405.29 0 405.29 94   94  
René Glæsel 5.708 0 5.575 0 5.936 0.361 404.28 0 404.28 93   93  
Keld Høfler 5.585 0 5.492 0 5.967 0.475 402.19 0 402.19 92   92  
Martin Borch 5.438 0 5.395 0 6.103 0.708 393.24 0 393.24 91   91  
Henrik Berntsen 5.852 0 5.615 0 6.122 0.507 392 0 392 90   90  
Palle Bering 5.563 0 5.691 0 6.15 0.459 390.22 0 390.22 89   89  
10  Robert Castella 5.616 0 5.673 0 6.153 0.48 390.04 0 390.04 88   88  
11  Jan Linderholm 5.928 0 5.776 0 6.185 0.409 388.04 0 388.04 87   87  
12  Maurizio Canfarotta 5.71 0 5.649 0 6.466 0.817 371.19 0 371.19 86   86  
13  Michael Olsen 5.829 0 5.889 0 6.472 0.583 370.8 0 370.8 85   85  
14  Jacob Hansen 5.656 0 5.629 0 8.276 2.647 290 0 290 84   84  
Henrik Bering 5.389 0 5.385 0 5.594 0.209 429.02 0 429.02 0   0  
Samlet køretid: 40 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


3.afd. løb 2 1/24 GT
Afholdt: 15/03-15 hos: Superevent, Tæbyvej 3-13, 2610
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Henrik Bering 344 0 5.36 0 5.565 0.205 431.3 0 431.3 100   100  
Christian Høfler 389 0 5.348 0 5.644 0.296 425.25 0 425.25 98   98  
Keld Høfler 391 0 5.425 0 5.766 0.341 416.25 0 416.25 96   96  
René Glæsel 517 0 5.519 0 5.813 0.294 412.85 0 412.85 94   94  
Bo Ø. Lundgreen 708 0 5.482 0 5.815 0.333 412.73 0 412.73 93   93  
Klaus Mølvig 585 0 5.447 0 5.879 0.432 408.25 0 408.25 92   92  
Maurizio Canfarotta 438 0 5.554 0 5.95 0.396 403.35 0 403.35 91   91  
Robert Castella 852 0 5.649 0 6.043 0.394 397.15 0 397.15 90   90  
Jacob Hansen 563 0 5.57 0 6.092 0.522 393.99 0 393.99 89   89  
10  Jan Linderholm 616 0 5.799 0 6.108 0.309 392.9 0 392.9 88   88  
11  Palle Bering 928 0 5.677 0 6.119 0.442 392.2 0 392.2 87   87  
12  Søren Thomsen 710 0 5.422 0 6.182 0.76 388.25 0 388.25 86   86  
13  Michael Olsen 829 0 5.895 0 6.449 0.554 372.17 0 372.17 85   85  
14  Henrik Berntsen 656 0 5.737 0 34.788 29.051 68.99 0 68.99 84   84  
Martin Borch 465 0 5.445 0 5.667 0.222 423.5 0 423.5 0   0  
Samlet køretid: 40 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


4.afd. løb 1 1/24 GT
Afholdt: 26/04-15 hos: Paramount, Kellerisvej 58, 3490
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Henrik Bering 5.486 0 5.04 0 5.277 0.237 227.39 0 227.39 100   100  
Christian Høfler 5.078 0 5.097 0 5.445 0.348 220.39 0 220.39 98   98  
Christian Lygum 5.463 0 5.301 0 5.495 0.194 218.37 0 218.37 96   96  
Henrik Berntsen 5.265 0 5.255 0 5.502 0.247 218.09 0 218.09 94   94  
Casper Dollas 5.259 0 5.293 0 5.519 0.226 217.45 0 217.45 93   93  
Andreas Jacobsen 5.285 0 5.296 0 5.553 0.257 216.09 0 216.09 92   92  
Thomas Mortensen 5.17 0 5.156 0 5.654 0.498 212.24 0 212.24 91   91  
Palle Bering 5.293 0 5.312 0 5.658 0.346 212.09 0 212.09 90   90  
Keld Høfler 5.265 0 5.361 0 5.846 0.485 205.28 0 205.28 89   89  
10  Bo Ø. Lundgreen 5.383 0 5.488 0 5.901 0.413 203.37 0 203.37 88   88  
11  Maurizio Canfarotta 5.406 0 5.526 0 6.09 0.564 197.03 0 197.03 87   87  
12  Robert Castella 5.266 0 5.232 0 6.112 0.88 196.32 0 196.32 86   86  
13  Peter Borgquist 5.672 0 5.433 0 6.376 0.943 188.21 0 188.21 85   85  
14  Michael Olsen 5.875 0 5.806 0 6.614 0.808 181.43 0 181.43 84   84  
15  Jan Linderholm 5.67 0 5.646 0 6.627 0.981 181.08 0 181.08 83   83  
16  Søren Thomsen 5.331 0 5.24 0 11.881 6.641 101 0 101 82   82  
Samlet køretid: 20 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


4.afd. løb 2 1/24 GT
Afholdt: 26/04-15 hos: Paramount, Kellerisvej 58, 3490
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Henrik Bering 1 0 5.047 0 5.189 0.142 231.24 0 231.24 100   100  
Thomas Mortensen 2 0 5.182 0 5.448 0.266 220.26 0 220.26 98   98  
Casper Dollas 3 0 5.281 0 5.477 0.196 219.11 0 219.11 96   96  
Christian Lygum 4 0 5.3 0 5.479 0.179 219 0 219 94   94  
Henrik Berntsen 5 0 5.224 0 5.495 0.271 218.39 0 218.39 93   93  
Palle Bering 6 0 5.284 0 5.495 0.211 218.38 0 218.38 92   92  
Søren Thomsen 7 0 5.211 0 5.519 0.308 217.45 0 217.45 91   91  
Andreas Jacobsen 8 0 5.29 0 5.523 0.233 217.26 0 217.26 90   90  
Robert Castella 9 0 5.233 0 5.547 0.314 216.32 0 216.32 89   89  
10  Keld Høfler 10 0 5.304 0 5.628 0.324 213.21 0 213.21 88   88  
11  Bo Ø. Lundgreen 11 0 5.373 0 5.816 0.443 206.32 0 206.32 87   87  
12  Jan Linderholm 12 0 5.617 0 5.91 0.293 203.03 0 203.03 86   86  
13  Peter Borgquist 13 0 5.521 0 6.017 0.496 199.45 0 199.45 85   85  
14  Michael Olsen 14 0 5.695 0 6.301 0.606 190.45 0 190.45 84   84  
15  Christian Høfler 15 0 5.086 0 7.081 1.995 169.47 0 169.47 83   83  
16  Maurizio Canfarotta 16 0 5.538 0 14.815 9.277 81 0 81 82   82  
Samlet køretid: 20 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


5.afd. løb 1 1/24 GT
Afholdt: 16/08-15 hos: SMRK - træ, Terslevvej 75, Ørslev, 4100
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Thomas Mortensen 6.606 0 6.535 0 6.769 0.234 177.29 0 177.29 100   100  
Søren Thomsen 6.647 0 6.594 0 6.81 0.216 176.21 0 176.21 98   98  
Christian Høfler 6.665 0 6.664 0 6.849 0.185 175.22 0 175.22 96   96  
Per Steen Nielsen 6.834 0 6.78 0 6.927 0.147 173.24 0 173.24 94   94  
Bo Ø. Lundgreen 6.601 0 6.659 0 6.93 0.271 173.15 0 173.15 93   93  
Henrik Bering 6.667 0 6.672 0 6.967 0.295 172.24 0 172.24 92   92  
Klaus Mølvig 6.757 0 6.805 0 6.971 0.166 172.13 0 172.13 91   91  
René Glæsel 6.844 0 6.836 0 6.973 0.137 172.09 0 172.09 90   90  
Jan Linderholm 6.754 0 6.765 0 7.058 0.293 170.01 0 170.01 89   89  
10  Martin Borch 6.908 0 6.778 0 7.136 0.358 168.17 0 168.17 88   88  
11  Keld Høfler 6.944 0 6.802 0 7.136 0.334 168.16 0 168.16 87   87  
12  Palle Bering 7.1 0 7.048 0 7.361 0.313 163.03 0 163.03 86   86  
13  Michael Olsen 7.125 0 7.134 0 7.539 0.405 159.17 0 159.17 85   85  
Samlet køretid: 20 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


5.afd. løb 2 1/24 GT
Afholdt: 16/08-15 hos: SMRK - træ, Terslevvej 75, Ørslev, 4100
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Thomas Mortensen 1 0 6.566 0 6.74 0.174 178.03 0 178.03 100   100  
Søren Thomsen 2 0 6.616 0 6.807 0.191 176.29 0 176.29 98   98  
Henrik Bering 3 0 6.683 0 6.85 0.167 175.17 0 175.17 96   96  
Per Steen Nielsen 4 0 6.741 0 6.885 0.144 174.3 0 174.3 94   94  
Bo Ø. Lundgreen 5 0 6.636 0 6.889 0.253 174.18 0 174.18 93   93  
René Glæsel 6 0 6.759 0 6.932 0.173 173.11 0 173.11 92   92  
Klaus Mølvig 7 0 6.779 0 6.968 0.189 172.21 0 172.21 91   91  
Jan Linderholm 8 0 6.735 0 7.053 0.318 170.13 0 170.13 90   90  
Martin Borch 9 0 6.774 0 7.055 0.281 170.1 0 170.1 89   89  
10  Palle Bering 10 0 7.026 0 7.303 0.277 164.31 0 164.31 88   88  
11  Keld Høfler 11 0 6.924 0 7.354 0.43 163.18 0 163.18 87   87  
12  Michael Olsen 12 0 7.079 0 7.407 0.328 162 0 162 86   86  
13  Christian Høfler 13 0 6.776 0 7.485 0.709 160.31 0 160.31 85   85  
Samlet køretid: 20 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


6.afd. løb 1 1/24 GT
Afholdt: 27/09-15 hos: HMC, Engskolevej 1, 2730
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Martin Borch 3.955 0 3.911 0 3.986 0.075 301.05 0 301.05 100   100  
Thomas Mortensen 4.002 0 3.972 0 4.094 0.122 293.08 0 293.08 98   98  
Henrik Bering 3.969 0 4.002 0 4.095 0.093 293.03 0 293.03 96   96  
Christian Høfler 3.979 0 3.988 0 4.096 0.108 293 0 293 94   94  
Søren Thomsen 3.999 0 4.009 0 4.124 0.115 291.01 0 291.01 93   93  
Keld Høfler 3.947 0 4.033 0 4.195 0.162 286.05 0 286.05 92   92  
Klaus Mølvig 4.019 0 4.079 0 4.21 0.131 285.02 0 285.02 91   91  
Robert Castella 4.026 0 4.09 0 4.211 0.121 285 0 285 90   90  
René Glæsel 4.09 0 4.07 0 4.225 0.155 284.02 0 284.02 89   89  
10  Henrik Berntsen 4.119 0 4.063 0 4.27 0.207 281 0 281 88   88  
11  Bo Ø. Lundgreen 4.058 0 4.048 0 4.287 0.239 279.91 0 279.91 87   87  
12  Palle Bering 4.131 0 4.097 0 4.332 0.235 277 0 277 86   86  
13  Michael Olsen 4.188 0 4.179 0 4.395 0.216 273.06 0 273.06 85   85  
Samlet køretid: 20 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


6.afd. løb 2 1/24 GT
Afholdt: 27/09-15 hos: HMC, Engskolevej 1, 2730
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Martin Borch 1 0 3.923 0 3.975 0.052 301.91 0 301.91 100   100  
Christian Høfler 2 0 3.971 0 4.068 0.097 295.02 0 295.02 98   98  
Thomas Mortensen 3 0 3.946 0 4.08 0.134 294.13 0 294.13 96   96  
Henrik Bering 4 0 3.952 0 4.08 0.128 294.13 0 294.13 96   96  
Bo Ø. Lundgreen 5 0 3.996 0 4.181 0.185 287.02 0 287.02 93   93  
René Glæsel 6 0 4.064 0 4.196 0.132 286.02 0 286.02 92   92  
Keld Høfler 7 0 4.067 0 4.253 0.186 282.18 0 282.18 91   91  
Robert Castella 8 0 4.02 0 4.253 0.233 282.18 0 282.18 91   91  
Palle Bering 9 0 4.105 0 4.301 0.196 279.02 0 279.02 89   89  
10  Henrik Berntsen 10 0 4.134 0 4.364 0.23 275 0 275 88   88  
11  Michael Olsen 11 0 4.163 0 4.412 0.249 272.01 0 272.01 87   87  
12  Søren Thomsen 12 0 4.011 0 4.797 0.786 250.18 0 250.18 86   86  
13  Klaus Mølvig 13 0 4.1 0 16 11.9 75 0 75 85   85  
Samlet køretid: 20 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


7.afd. løb 1 1/24 GT
Afholdt: 25/10-15 hos: Woodracing, Kildestræde 26, 4500
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Henrik Bering 4.746 0 4.866 0 5.214 0.348 230.15 0 230.15 100   100  
Keld Høfler 4.919 0 4.956 0 5.262 0.306 228.05 0 228.05 98   98  
Christian Høfler 4.758 0 4.889 0 5.263 0.374 228.01 0 228.01 96   96  
Robert Castella 4.847 0 4.888 0 5.452 0.564 220.11 0 220.11 94   94  
Henrik Berntsen 4.992 0 4.958 0 5.656 0.698 212.15 0 212.15 93   93  
Kim Vallentin 4.971 0 4.932 0 5.709 0.777 210.18 0 210.18 92   92  
Bo Ø. Lundgreen 4.946 0 4.921 0 5.763 0.842 208.22 0 208.22 91   91  
Klaus Mølvig 4.825 0 4.937 0 5.821 0.884 206.15 0 206.15 90   90  
Palle Bering 5.244 0 5.356 0 5.94 0.584 202.01 0 202.01 89   89  
10  René Glæsel 4.832 0 4.99 0 7.05 2.06 170.22 0 170.22 88   88  
11  Carsten Hansen 4.824 0 4.977 0 9.677 4.7 124 0 124 87   87  
12  Thomas Mortensen 4.776 0 4.746 0 24 19.254 50 0 50 86   86  
Samlet køretid: 20 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


7.afd. løb 2 1/24 GT
Afholdt: 25/10-15 hos: Woodracing, Kildestræde 26, 4500
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
Thomas Mortensen 1 0 4.688 0 5.169 0.481 232.16 0 232.16 100   100  
Carsten Hansen 2 0 4.895 0 5.191 0.296 231.17 0 231.17 98   98  
Henrik Bering 3 0 4.986 0 5.236 0.25 229.19 0 229.19 96   96  
Kim Vallentin 4 0 4.956 0 5.236 0.28 229.17 0 229.17 94   94  
Christian Høfler 5 0 4.899 0 5.237 0.338 229.13 0 229.13 93   93  
Robert Castella 6 0 5.061 0 5.552 0.491 216.12 0 216.12 92   92  
Henrik Berntsen 7 0 5.013 0 5.607 0.594 214.01 0 214.01 91   91  
Keld Høfler 8 0 4.906 0 5.658 0.752 212.1 0 212.1 90   90  
Palle Bering 9 0 5.323 0 5.825 0.502 206 0 206 89   89  
10  Bo Ø. Lundgreen 10 0 4.876 0 8.571 3.695 140 0 140 88   88  
11  Klaus Mølvig 11 0 5.024 0 8.824 3.8 136 0 136 87   87  
12  René Glæsel 12 0 5.089 0 22.642 17.553 53 0 53 86   86  
Samlet køretid: 20 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


Copyright © 2003 - 2024